
| 1) ESPRESSIONE (6) | PITTIA FRANCO CHAMPIONS + Intercontin. |
| 2) THE BEST_IE (5) | FAZIO ANDREA CHAMPIONS |
| 3) AD MAIORA (12) | PRAVISANI MICHELE CHAMPIONS |
| 4) F.C BALDAXERIA (8) | DI PALMA ARMANDO CHAMPIONS |
| 5) R.C DEPORTIVO (-) | CANCIANI EDI CHAMPIONS |
| 6) HAVANOTTO (4) | MERLINO ANDREA CHAMPIONS |
| 7) SURVIVOR (14) | MARINO FABIO CHAMPIONS |
| 8) UBSS (15) | DE FRANCO CRISTIAN UEFA |
| 9) BUBBLE BST (-) | BOSSIO ALESSANDRO UEFA |
| 10) MAGESTIC (-) | SABBADINI CHRISTIAN UEFA |
| 11) ATLETICO ALDAO (7) | TRAMONTINA ALDO UEFA |
| 12) SHARK (11) | GERACE DAVIDE UEFA |
| 13) ALEZEIA (-) | DE REGGI LUCA UEFA |
| 14) GLADIATORES (9) | CUBERLI SANDRO UEFA |
| 15) VELENO UNITED (-) | NONINO FABIO UEFA |
| 16) ATLANTIS (1) | TRUSGNACH DENIS UEFA |
| 17) AC LIONS (16) | CASALENA ENRICO UEFA |
| 18) AS JULIA (3) | ZANNIER MIRKO CHAMPIONS+Supercoppa |
| 19) I GOBBI (-) | ZINI- MULINARIS UEFA |
| 20) MASSELLIA (10) | DI BERT CHRISTIAN UEFA |
Tra parentesi la posizione della scorsa stagione
Questa è la classifica generale a Punti.
(tra parentesi la diff. con la class. finale ufficiale)
| Classifica gen. | ||||||
| Squadra | Presidente | PT | GIOCATE | Fantapunti totali | ||
| 1 | R.C DEPORTIVO (+4) | CANCIANI EDI | 56 | 29 | 2248 (3°) | |
| 2 | SURVIVOR (+5) | MARINO FABIO | 52 | 29 | 2264,5 (1°) | |
| 3 | UBSS (+5) | DE FRANCO CRISTIAN | 48 | 29 | 2196 (4°) | |
| 4 | AD MAIORA (-1) | PRAVISANI MICHELE | 47 | 29 | 2190,5 (5°) | |
| 5 | THE BEST_IE (-3) | FAZIO ANDREA | 41 | 29 | 2250,5 (2°) | |
| 6 | ESPRESSIONE (-5) | PITTIA FRANCO | 40 | 29 | 2162 (8°) | |
| 7 | F.C BALDAXERIA (-3) | DI PALMA ARMANDO | 38 | 29 | 2185,5 (6°) | |
| 8 | HAVANOTTO (-2) | MERLINO ANDREA | 38 | 29 | 2167,5 (7°) | |
| 9 | A. C MAGESTIC (+3) | SABBADINI CHRISTIAN | 37 | 24 | 1765,5 | |
| 10 | ATLANTIS (+6) | TRUSGNACH DENIS | 32 | 24 | 1805,5 | |
| 11 | BUBBLE BST (-2) | BRUNO BOSSIO ALESSANDRO | 32 | 24 | 1779,5 | |
| 12 | VELENO UNITED (+3) | NONINO FABIO | 31 | 24 | 1709,5 | |
| 13 | GLADIATORES (+1) | CUBERLI SANDRO | 30 | 24 | 1752 | |
| 14 | ALEZEIA (-1) | DE REGGI | 27 | 24 | 1717 | |
| 15 | ATLETICO ALDAO (-4) | TRAMONTINA ALDO | 26 | 24 | 1752,5 | |
| 16 | SHARK (-4) | GERACE DAVIDE | 24 | 24 | 1782 | |
| 17 | A.C LIONS (-) | CASALENA ENRICO | 20 | 18 | 1304 | |
| 18 | AS JULIA (-) | ZANNIER MIRKO | 18 | 18 | 1326,5 | |
| 19 | I GOBBI (-) | ZINI-MULINARIS | 16 | 18 | 1267 | |
| 20 | MASSELLIA (-) | DI BERT CHRISTIAN | 14* | 18 | 1276,5 |
*3 punti di penalita'
| Calendario | ||||||
| Giornata di A: 2 | Giornata di A: 3 | |||||
| CAMPIONATO: 1a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 2a Camp. (Andata) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - AS JULIA | 6 - 3 | AS JULIA - THE BEST_IE | 1 - 1 | |||
| GLADIATORES - SHARK | 2 - 6 | ATLETICO ALDAO - VELENO UNITED | 0 - 2 | |||
| I GOBBI - R.C DEPORTIVO | 2 - 4 | R.C DEPORTIVO - GLADIATORES | 2 - 1 | |||
| THE BEST_IE - ATLETICO ALDAO | 6 - 3 | SHARK - ATLANTIS | 3 - 1 | |||
| VELENO UNITED - UBSS | 3 - 3 | UBSS - I GOBBI | 1 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - HAVANOTTO | 1 - 3 | A.C LIONS - ALEZEIA | 0 - 2 | |||
| ALEZEIA - BUBBLE BST | 4 - 4 | AD MAIORA - A. C MAGESTIC | 2 - 0 | |||
| ESPRESSIONE - F.C BALDAXERIA | 2 - 4 | BUBBLE BST - MASSELLIA | 2 - 1 | |||
| MASSELLIA - AD MAIORA | 6 - 2 | F.C BALDAXERIA - SURVIVOR | 0 - 0 | |||
| SURVIVOR - A.C LIONS | 4 - 2 | HAVANOTTO - ESPRESSIONE | 2 - 3 | |||
| Giornata di A: 4 | Giornata di A: 5 | |||||
| CAMPIONATO: 3a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 4a Camp. (Andata) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - THE BEST_IE | 3 - 2 | AS JULIA - I GOBBI | 2 - 2 | |||
| GLADIATORES - UBSS | 4 - 2 | ATLETICO ALDAO - GLADIATORES | 2 - 2 | |||
| I GOBBI - ATLETICO ALDAO | 1 - 0 | R.C DEPORTIVO - ATLANTIS | 2 - 2 | |||
| SHARK - R.C DEPORTIVO | 2 - 4 | THE BEST_IE - VELENO UNITED | 1 - 3 | |||
| VELENO UNITED - AS JULIA | 2 - 2 | UBSS - SHARK | 2 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - ESPRESSIONE | 1 - 1 | A.C LIONS - AD MAIORA | 2 - 2 | |||
| AD MAIORA - BUBBLE BST | 3 - 0 | BUBBLE BST - A. C MAGESTIC | 0 - 2 | |||
| ALEZEIA - F.C BALDAXERIA | 3 - 1 | ESPRESSIONE - SURVIVOR | 3 - 2 | |||
| MASSELLIA - A.C LIONS | 2 - 1 | F.C BALDAXERIA - MASSELLIA | 2 - 1 | |||
| SURVIVOR - HAVANOTTO | 4 - 2 | HAVANOTTO - ALEZEIA | 3 - 1 | |||
| Giornata di A: 6 | Giornata di A: 7 | |||||
| CAMPIONATO: 5a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 6a Camp. (Andata) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - VELENO UNITED | 1 - 0 | AS JULIA - SHARK | 3 - 1 | |||
| GLADIATORES - AS JULIA | 2 - 1 | ATLETICO ALDAO - R.C DEPORTIVO | 2 - 4 | |||
| I GOBBI - THE BEST_IE | 3 - 3 | THE BEST_IE - GLADIATORES | 4 - 4 | |||
| R.C DEPORTIVO - UBSS | 1 - 2 | UBSS - ATLANTIS | 2 - 1 | |||
| SHARK - ATLETICO ALDAO | 2 - 2 | VELENO UNITED - I GOBBI | 5 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - SURVIVOR | 2 - 2 | A.C LIONS - A. C MAGESTIC | 4 - 4 | |||
| AD MAIORA - F.C BALDAXERIA | 2 - 2 | ESPRESSIONE - MASSELLIA | 3 - 0 | |||
| ALEZEIA - ESPRESSIONE | 2 - 1 | F.C BALDAXERIA - BUBBLE BST | 4 - 0 | |||
| BUBBLE BST - A.C LIONS | 1 - 1 | HAVANOTTO - AD MAIORA | 1 - 0 | |||
| MASSELLIA - HAVANOTTO | 1 - 1 | SURVIVOR - ALEZEIA | 2 - 2 | |||
| Giornata di A: 8 | Giornata di A: 9 | |||||
| CAMPIONATO: 7a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 8a Camp. (Andata) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - I GOBBI | 3 - 3 | AS JULIA - UBSS | 2 - 3 | |||
| GLADIATORES - VELENO UNITED | 0 - 1 | ATLETICO ALDAO - ATLANTIS | 1 - 1 | |||
| R.C DEPORTIVO - AS JULIA | 1 - 1 | I GOBBI - GLADIATORES | 2 - 3 | |||
| SHARK - THE BEST_IE | 1 - 2 | THE BEST_IE - R.C DEPORTIVO | 2 - 2 | |||
| UBSS - ATLETICO ALDAO | 2 - 1 | VELENO UNITED - SHARK | 1 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - ALEZEIA | 2 - 2 | ALEZEIA - MASSELLIA | 1 - 0 | |||
| A.C LIONS - F.C BALDAXERIA | 2 - 1 | ESPRESSIONE - BUBBLE BST | 2 - 0 | |||
| AD MAIORA - ESPRESSIONE | 3 - 1 | F.C BALDAXERIA - A. C MAGESTIC | 1 - 2 | |||
| BUBBLE BST - HAVANOTTO | 1 - 0 | HAVANOTTO - A.C LIONS | 0 - 1 | |||
| MASSELLIA - SURVIVOR | 1 - 3 | SURVIVOR - AD MAIORA | 2 - 1 | |||
| Giornata di A: 10 | Giornata di A: 11 | |||||
| CAMPIONATO: 9a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 10a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - GLADIATORES | 4 - 2 | AS JULIA - ATLANTIS | 2 - 2 | |||
| ATLETICO ALDAO - AS JULIA | 3 - 3 | ATLETICO ALDAO - THE BEST_IE | 3 - 1 | |||
| R.C DEPORTIVO - VELENO UNITED | 3 - 3 | R.C DEPORTIVO - I GOBBI | 4 - 0 | |||
| SHARK - I GOBBI | 4 - 1 | SHARK - GLADIATORES | 2 - 3 | |||
| UBSS - THE BEST_IE | 2 - 1 | UBSS - VELENO UNITED | 2 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - MASSELLIA | 5 - 3 | A.C LIONS - SURVIVOR | 2 - 2 | |||
| A.C LIONS - ESPRESSIONE | 5 - 3 | AD MAIORA - MASSELLIA | 0 - 1 | |||
| AD MAIORA - ALEZEIA | 4 - 1 | BUBBLE BST - ALEZEIA | 3 - 3 | |||
| BUBBLE BST - SURVIVOR | 3 - 4 | F.C BALDAXERIA - ESPRESSIONE | 2 - 2 | |||
| F.C BALDAXERIA - HAVANOTTO | 3 - 2 | HAVANOTTO - A. C MAGESTIC | 1 - 4 | |||
| Giornata di A: 12 | Giornata di A: 13 | |||||
| CAMPIONATO: 11a Camp. (Ritorno) | CAMPIONATO: 12a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - SHARK | 4 - 4 | AS JULIA - VELENO UNITED | 1 - 1 | |||
| GLADIATORES - R.C DEPORTIVO | 1 - 2 | ATLETICO ALDAO - I GOBBI | 2 - 1 | |||
| I GOBBI - UBSS | 2 - 5 | R.C DEPORTIVO - SHARK | 3 - 1 | |||
| THE BEST_IE - AS JULIA | 2 - 1 | THE BEST_IE - ATLANTIS | 4 - 2 | |||
| VELENO UNITED - ATLETICO ALDAO | 1 - 2 | UBSS - GLADIATORES | 0 - 2 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - AD MAIORA | 1 - 2 | A.C LIONS - MASSELLIA | 2 - 2 | |||
| ALEZEIA - A.C LIONS | 2 - 2 | BUBBLE BST - AD MAIORA | 5 - 2 | |||
| ESPRESSIONE - HAVANOTTO | 5 - 2 | ESPRESSIONE - A. C MAGESTIC | 2 - 2 | |||
| MASSELLIA - BUBBLE BST | 4 - 4 | F.C BALDAXERIA - ALEZEIA | 5 - 1 | |||
| SURVIVOR - F.C BALDAXERIA | 5 - 2 | HAVANOTTO - SURVIVOR | 3 - 3 | |||
| Giornata di A: 14 | Giornata di A: 15 | |||||
| CAMPIONATO: 13a Camp. (Ritorno) | CAMPIONATO: 14a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - R.C DEPORTIVO | 3 - 1 | AS JULIA - GLADIATORES | 2 - 2 | |||
| GLADIATORES - ATLETICO ALDAO | 1 - 3 | ATLETICO ALDAO - SHARK | 1 - 1 | |||
| I GOBBI - AS JULIA | 1 - 3 | THE BEST_IE - I GOBBI | 2 - 2 | |||
| SHARK - UBSS | 2 - 2 | UBSS - R.C DEPORTIVO | 1 - 4 | |||
| VELENO UNITED - THE BEST_IE | 2 - 2 | VELENO UNITED - ATLANTIS | 2 - 1 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - BUBBLE BST | 0 - 2 | A.C LIONS - BUBBLE BST | 2 - 2 | |||
| AD MAIORA - A.C LIONS | 3 - 3 | ESPRESSIONE - ALEZEIA | 2 - 2 | |||
| ALEZEIA - HAVANOTTO | 0 - 3 | F.C BALDAXERIA - AD MAIORA | 2 - 6 | |||
| MASSELLIA - F.C BALDAXERIA | 1 - 3 | HAVANOTTO - MASSELLIA | 3 - 1 | |||
| SURVIVOR - ESPRESSIONE | 3 - 1 | SURVIVOR - A. C MAGESTIC | 2 - 4 | |||
| Giornata di A: 16 | Giornata di A: 17 | |||||
| CAMPIONATO: 15a Camp. (Ritorno) | CAMPIONATO: 16a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - UBSS | 3 - 1 | AS JULIA - R.C DEPORTIVO | 2 - 2 | |||
| GLADIATORES - THE BEST_IE | 2 - 1 | ATLETICO ALDAO - UBSS | 4 - 3 | |||
| I GOBBI - VELENO UNITED | 1 - 0 | I GOBBI - ATLANTIS | 2 - 0 | |||
| R.C DEPORTIVO - ATLETICO ALDAO | 2 - 0 | THE BEST_IE - SHARK | 6 - 3 | |||
| SHARK - AS JULIA | 3 - 1 | VELENO UNITED - GLADIATORES | 1 - 2 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - A.C LIONS | 2 - 1 | ALEZEIA - A. C MAGESTIC | 3 - 0 | |||
| AD MAIORA - HAVANOTTO | 2 - 3 | ESPRESSIONE - AD MAIORA | 0 - 1 | |||
| ALEZEIA - SURVIVOR | 2 - 3 | F.C BALDAXERIA - A.C LIONS | 4 - 2 | |||
| BUBBLE BST - F.C BALDAXERIA | 4 - 1 | HAVANOTTO - BUBBLE BST | 4 - 4 | |||
| MASSELLIA - ESPRESSIONE | 1 - 1 | SURVIVOR - MASSELLIA | 3 - 6 | |||
| Giornata di A: 18 | Giornata di A: 19 | |||||
| CAMPIONATO: 17a Camp. (Ritorno) | CAMPIONATO: 18a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE A | GIRONE A | |||||
| ATLANTIS - ATLETICO ALDAO | 4 - 2 | AS JULIA - ATLETICO ALDAO | 2 - 0 | |||
| GLADIATORES - I GOBBI | 3 - 3 | GLADIATORES - ATLANTIS | 1 - 4 | |||
| R.C DEPORTIVO - THE BEST_IE | 3 - 3 | I GOBBI - SHARK | 2 - 2 | |||
| SHARK - VELENO UNITED | 1 - 4 | THE BEST_IE - UBSS | 2 - 2 | |||
| UBSS - AS JULIA | 7 - 5 | VELENO UNITED - R.C DEPORTIVO | 4 - 3 | |||
| GIRONE B | GIRONE B | |||||
| A. C MAGESTIC - F.C BALDAXERIA | 6 - 0 | ALEZEIA - AD MAIORA | 0 - 2 | |||
| A.C LIONS - HAVANOTTO | 4 - 3 | ESPRESSIONE - A.C LIONS | 3 - 1 | |||
| AD MAIORA - SURVIVOR | 4 - 3 | HAVANOTTO - F.C BALDAXERIA | 2 - 1 | |||
| BUBBLE BST - ESPRESSIONE | 3 - 2 | MASSELLIA - A. C MAGESTIC | 0 - 3 | |||
| MASSELLIA - ALEZEIA | 1 - 1 | SURVIVOR - BUBBLE BST | 2 - 1 | |||
| Giornata di A: 20 | Giornata di A: 21 | |||||
| CAMPIONATO: 1a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 2a Camp. (Andata) | |||||
| GIRONE 1 | GIRONE 1 | |||||
| ESPRESSIONE - ALEZEIA | 3 - 3 | ALEZEIA - R.C DEPORTIVO | 1 - 2 | |||
| R.C DEPORTIVO - VELENO UNITED | 2 - 0 | VELENO UNITED - ESPRESSIONE | 1 - 1 | |||
| GIRONE 2 | GIRONE 2 | |||||
| A. C MAGESTIC - F.C BALDAXERIA | 2 - 1 | F.C BALDAXERIA - UBSS | 1 - 0 | |||
| UBSS - GLADIATORES | 1 - 0 | GLADIATORES - A. C MAGESTIC | 1 - 1 | |||
| GIRONE 3 | GIRONE 3 | |||||
| AD MAIORA - BUBBLE BST | 2 - 0 | BUBBLE BST - ATLANTIS | 2 - 1 | |||
| ATLANTIS - THE BEST_IE | 1 - 2 | THE BEST_IE - AD MAIORA | 2 - 2 | |||
| GIRONE 4 | GIRONE 4 | |||||
| ATLETICO ALDAO - SHARK | 5 - 1 | HAVANOTTO - ATLETICO ALDAO | 0 - 1 | |||
| SURVIVOR - HAVANOTTO | 3 - 2 | SHARK - SURVIVOR | 1 - 1 | |||
| Giornata di A: 22 | Giornata di A: 23 | |||||
| CAMPIONATO: 3a Camp. (Andata) | CAMPIONATO: 4a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE 1 | GIRONE 1 | |||||
| ALEZEIA - VELENO UNITED | 2 - 1 | ALEZEIA - ESPRESSIONE | 0 - 0 | |||
| R.C DEPORTIVO - ESPRESSIONE | 3 - 1 | VELENO UNITED - R.C DEPORTIVO | 0 - 3 | |||
| GIRONE 2 | GIRONE 2 | |||||
| F.C BALDAXERIA - GLADIATORES | 3 - 0 | F.C BALDAXERIA - A. C MAGESTIC | 4 - 1 | |||
| UBSS - A. C MAGESTIC | 4 - 2 | GLADIATORES - UBSS | 1 - 1 | |||
| GIRONE 3 | GIRONE 3 | |||||
| ATLANTIS - AD MAIORA | 3 - 3 | BUBBLE BST - AD MAIORA | 3 - 3 | |||
| BUBBLE BST - THE BEST_IE | 4 - 3 | THE BEST_IE - ATLANTIS | 4 - 4 | |||
| GIRONE 4 | GIRONE 4 | |||||
| ATLETICO ALDAO - SURVIVOR | 4 - 6 | HAVANOTTO - SURVIVOR | 3 - 2 | |||
| HAVANOTTO - SHARK | 4 - 4 | SHARK - ATLETICO ALDAO | 2 - 1 | |||
| Giornata di A: 24 | Giornata di A: 25 | |||||
| CAMPIONATO: 5a Camp. (Ritorno) | CAMPIONATO: 6a Camp. (Ritorno) | |||||
| GIRONE 1 | GIRONE 1 | |||||
| ESPRESSIONE - VELENO UNITED | 3 - 0 | ESPRESSIONE - R.C DEPORTIVO | 2 - 2 | |||
| R.C DEPORTIVO - ALEZEIA | 5 - 1 | VELENO UNITED - ALEZEIA | 2 - 1 | |||
| GIRONE 2 | GIRONE 2 | |||||
| A. C MAGESTIC - GLADIATORES | 5 - 2 | A. C MAGESTIC - UBSS | 2 - 2 | |||
| UBSS - F.C BALDAXERIA | 4 - 2 | GLADIATORES - F.C BALDAXERIA | 3 - 1 | |||
| GIRONE 3 | GIRONE 3 | |||||
| AD MAIORA - THE BEST_IE | 4 - 5 | AD MAIORA - ATLANTIS | 2 - 1 | |||
| ATLANTIS - BUBBLE BST | 4 - 4 | THE BEST_IE - BUBBLE BST | 3 - 2 | |||
| GIRONE 4 | GIRONE 4 | |||||
| ATLETICO ALDAO - HAVANOTTO | 2 - 4 | SHARK - HAVANOTTO | 2 - 2 | |||
| SURVIVOR - SHARK | 6 - 2 | SURVIVOR - ATLETICO ALDAO | 2 - 1 | |||
| Giornata di A: 26 | Giornata di A: 28 | |||||
| CAMPIONATO: Andata eliminazione diretta | CAMPIONATO: Ritorno eliminazione diretta | |||||
| QUARTI 1 | QUARTI 1 | |||||
| R.C DEPORTIVO - F.C BALDAXERIA | 2 - 2 | F.C BALDAXERIA - R.C DEPORTIVO | 4 - 1 | |||
| QUARTI 2 | QUARTI 2 | |||||
| AD MAIORA - SURVIVOR | 1 - 1 | SURVIVOR - AD MAIORA | 2 - 3 | |||
| QUARTI 3 | QUARTI 3 | |||||
| ESPRESSIONE - UBSS | 1 - 2 | UBSS - ESPRESSIONE | 2 - 3 | |||
| QUARTI 4 | QUARTI 4 | |||||
| THE BEST_IE - HAVANOTTO | 3 - 1 | HAVANOTTO - THE BEST_IE | 4 - 3 | |||
| Giornata di A: 30 | Giornata di A: 32 | |||||
| CAMPIONATO: Andata eliminazione diretta | CAMPIONATO: Ritorno eliminazione diretta | |||||
| SEMI 5/8 | SEMI 5/8 | |||||
| R.C DEPORTIVO - UBSS | 6 - 2 | HAVANOTTO - SURVIVOR | 2 - 1 | |||
| SURVIVOR - HAVANOTTO | 5 - 4 | UBSS - R.C DEPORTIVO | 3 - 2 | |||
| SEMIFINALE 1 | SEMIFINALE 1 | |||||
| F.C BALDAXERIA - ESPRESSIONE | 4 - 4 | ESPRESSIONE - F.C BALDAXERIA | 3 - 1 | |||
| SEMIFINALE 2 | SEMIFINALE 2 | |||||
| AD MAIORA - THE BEST_IE | 3 - 5 | THE BEST_IE - AD MAIORA | 3 - 3 | |||
| Giornata di A: 34 | ||||||
| CAMPIONATO: Incontro eliminazione diretta | ||||||
| FINALE 1/2 | ||||||
| ESPRESSIONE - THE BEST_IE | 16 - 15 | |||||
| FINALE 3/4 | ||||||
| F.C BALDAXERIA - AD MAIORA | 3 - 7 | |||||
| FINALE 5/6 | ||||||
| R.C DEPORTIVO - HAVANOTTO | 6 - 1 | |||||
| FINALE 7/8 | ||||||
| UBSS - SURVIVOR | 6 - 7 | |||||
COMMENTO E STATISTICHE 2^ FASE
COMMENTO AL CAMPIONATO
Direi che anche la seconda fase è stata parecchio avvincente, difatti ancora all'ultima giornata parecchie squadre hanno lottato x la qualificazione ai Quarti. Vorrei dapprima salutare le formazioni che ci salutano, alcune definitivamente (essendo fuori anche nelle coppe), si tratta di VELENO UNITED, che dopo un ottima prima fase ha ceduto in questa seconda, dove parecchi record negativi sono proprio i suoi, ATLANTIS cioè il nostro oramai ex-Campione che in questa seconda fase ha mostrato i suoi limiti già apparsi nella prima fase, dove però con un buon finale aveva raggiunto un ottimo terzo posto, purtroppo lascia anche inaspettatamente la Uefa, ci lascia anche ALEZEIA, altro esordiente che dopo uno strepitoso avvio di Campionato ha progressivamente ceduto alla distanza....salvo per miracolo nella prima fase, ha lottato fino all'ultimo in questa seconda ma i pochi cambi alla rosa secondo me hanno fatto la differenza (a tal proposito volevo far notare come coloro che hanno effettuato pochissimi cambi sono tutti fuori tranne BALDAXERIA che con solo tre cambi è in piena corsa, comunque è palese che i cambi sono quasi obbligatori....). SHARK ha pagato la fortuna che aveva avuto nella prima fase....... salvo grazie a qualche goal in + rispetto ad AS JULIA (stessa diff. reti), in questa seconda fase è stato messo fuori da HAVANOTTO per solo 0.5 punti.....!!!! Ci lascia anche ALDAO che non ha mai brillato x l'intera stagione, certamente gli impegni in D lo hanno un pò distratto ma è giusto così. MAGESTIC dopo essere stato una delle sorprese della prima fase(terzo a soli 3 punti dalla vetta), si è confermato anche in questa seconda, dove per sfortuna è rimasto fuori. Anche BUBBLE ci deve lasciare, anche lui esordiente ha avuto un rush finale prodigioso nella prima fase, confermandosi anche all'inizio della seconda fase, difatti la qualificazione dopo le prime 4 giornate sembrava nettamente alla sua portata, ma la rifondazione di Fazietto e il pizzico di fortuna del Pravi lo hanno messo fuori. Infine discorso a parte x GLADIATORES , che è l'unica formazione che lascia il Campionato ma che è in piena corsa in Champions dove occupa la seconda posizione. In campionato x la verità non ha mai brillato sopratutto in questa seconda fase.....forse ha concentrato tutte le sue forze x la Champions.
Fra le squadre che accedono ai Quarti di Finale direi che spicca ancora una volta RC DEPORTIVO, il quale dopo avere dominato il suo girone della 1^ fase, ottenendo anche alcuni record, ha letteralmente strapazzato gli avversari in questa seconda fase. Ben 5 vittorie consecutive + il pareggio finale, è senz'altro la squadra da battere, peccato per la prematura eliminazione ai rigori dalla Uefa, certamente sarà molto arduo il compito del BALDAXERIA che dopo una prima fase calante ha mostrato una certa difficoltà anche in questa seconda dove la qualificazione è arrivata con un pizzico di fortuna, forse proprio il fatto di avere fatto così pochi cambi (3) alla lunga stanno pesando, comunque è ancora in piena corsa x la Champions. Prosegue molto bene la stagione dell' UBSS, dopo aver ceduto lo scettro del suo girone al fortissimo Deportivo nella prima fase, in questa seconda fase non ha dominato ma ha comunque primeggiato nel suo girone, inoltre grazie anche ad un pò di fortuna ha raggiunto anche i Quarti di Uefa....meglio di così. ESPRESSIONE è una di quelle squadre che seppur poco appariscenti continuano x la loro strada, sembrava spacciato nella prima fase ma si è salvato, stesso discorso x la seconda fase e anche x la Champions dove è ancora in corsa. Sulla carta sembrerebbe avvantaggiato il Cricca....ma da Pittia ci si aspetta di tutto. THE BEST_IE secondo me è la vera mina vagante del Torneo, dopo un altalenante e poco brillante prima fase sembrava oramai destinato a lasciare il nostro torneo nella seconda fase, invece con ben 17 cambi ha rifondato la sua formazione vincendo il suo girone e ritornando anche in corsa in Champions dove era già dato x spacciato!!!! HAVANOTTO secondo me dovrebbe cambiare nome e prendere in prestito il mio Survivor....... difatti continua a sopravvivere nonostante sia sempre sul punto di uscire fuori!!!! Nella prima fase sembrava oramai fuori con giornate di anticipo ma con un finale grandioso è addirittura arrivato 4°, in questa seconda fase nell'ultima giornata si è salvato grazie ad un'ammonizione di troppo della sua squadra avversaria...... mi sa che il Mago usi troppo le sue magie!!!!!! Li userà anche contro Fazietto? AD MAIORA e SURVIVOR viaggiano in parallelo, le loro strade continuano ad incrociarsi e nei Quarti si incroceranno x la 5^ e 6^ volta (peraltro era già successo fra Survivor e Havanotto). Nella prima fase hanno concluso ai primi 2 posti del loro girone con il sottoscritto in fase calante nella parte finale e il secondo in fase crescente. Si sono appena confrontati nei Quarti di Uefa ma grazie alla regola dei goal doppi in trasferta ha avuto la meglio il Pravi (3-3, 2-2), direi che si prospetta un interessante Quarto di Finale....peccato che una dovrà uscire!!!!.
+ PUNTI REALIZZATI: RC DEPORTIVO (16)
MIGLIOR ATTACCO:SURVIVOR (20)
MIGLIOR DIFESA: RC DEPORTIVO (5)
MIGLIORE DIFFERENZA RETI: RC DEPORTIVO (+12)
+ VITTORIE: RC DEPORTIVO (5)
- SCONFITTE: RC DEPORTIVO (0)
+ FANTAPUNTI: SURVIVOR (476)
MIGLIORE SERIE POSITIVA: RC DEPORTIVO (5 VITTORIE CONSECUTIVE)
+ PAREGGI: ESPRESSIONE (4)
- PUNTI REALIZZATI: ATLANTIS (3)
+ SCONFITTE: ALDAO/VELENO ( 4 )
- VITTORIE: ATLANTIS (0)
PEGGIORE DIFESA: SHARK (19)
PEGGIORE ATTACCO: VELENO (4)
PEGGIORE DIFFERENZA RETI: VELENO (-8)
-FANTAPUNTI: VELENO (397)
GIRONI 2^ FASE
6^ e ultima Giornata
| Classifica | |||||||||||
| Girone: CAMPIONATO GIRONE 1 | |||||||||||
| Squadra | Presidente | PT | PtV | PtN | PtP | RtF | RtS | SomP | SomT | ||
| 1 | R.C DEPORTIVO | CANCIANI EDI | 16 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 452,500 | 458,500 | |
| 2 | ESPRESSIONE | PITTIA FRANCO | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 9 | 418,500 | 424,500 | |
| 3 | ALEZEIA | DE REGGI | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 413,000 | 419,000 | |
| 4 | VELENO UNITED | NONINO FABIO | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 391,000 | 397,000 | |
| Classifica | |||||||||||
| Girone: CAMPIONATO GIRONE 2 | |||||||||||
| Squadra | Presidente | PT | PtV | PtN | PtP | RtF | RtS | SomP | SomT | ||
| 1 | UBSS | DE FRANCO CRISTIAN | 11 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 438,000 | 444,000 | |
