CLASSIFICA FINALE 2005/06
| Pos. | Squadra: | Presidente: | Campionato e Coppe 2006/07 |
Posiz. Prec.: 2005/2004/2003 |
| 1° | SURVIVOR | Marino | Champions,Intercon.,Supercoppa Europea | 9/7/14 |
| 2° | AD MAIORA | Pravisani | Champions | 5/3/12 |
| 3° |
REAL CUSSIGNACCO |
Gallas | Champions | 3/-/- |
| 4° | LUCE E VERITA' | Cagol | Champions | --- |
| 5° | R.C DEPORTIVO | Canciani | Champions | 7/5/- |
| 6° | MAGESTIC | Sabbadini | Champions | 6/10/- |
| 7° | AS JULIA | Zannier | Champions | 11/18/3 |
| 8° | UBSS | De Franco | 18/8/15 | |
| 9° | AC CIACCO | Zanzaro | --- | |
| 10° | ATLETICO CUSSIGNACCO | Grossi | Rinuncia | --- |
| 11° | I GOBBI | Zini-Mulinaris | Champions | 16/19/- |
| 12° | ALEZEIA | De Reggi | 15/13/- | |
| 13° | MAGIC SHARK | Gerace | 13/12/11 | |
| 14° | ATLANTIS | Trusgnach | 4/16/1 | |
| 15° | ACHERON | Cuberli | Rinuncia | -/14/9 |
| 16° | UNITED GINO | Cremese | Rinuncia | --- |
| 17° | BALDAXERIA | Di Palma | Ripescato in A | 2/4/8 |
| 18° | SUCK THE GAP | Fazio | 12/2/5 | |
| 19° | ESPRESSIONE | Pittia |
Ripescato in A |
8/1/6 |
| 20° | STEP 83 | Pizzolongo |
Serie B |
--- |
| 21° | QUIZZY | Federico |
Serie B |
--- |
| 22° | AC LIONS | Casalena |
Serie B |
14/17/16 |
| 23° | HAVANOTTO | Merlino |
Serie B |
19/6/4 |
| 24° | VELENO UNITED | Nonino |
Serie B |
1/15/- |